當(dāng)前所在位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品首頁(yè) > 機(jī)床、工具,物流、裝卸 > 成型機(jī) > 管/型材彎曲機(jī)
機(jī)器型號(hào) | 鋼管最大尺寸 | 不銹鋼管最大尺寸 | 鋼管 SCH 40 | 方型管尺寸 |
DB 642K | 42 x 5 mm | 42 x 3 mm | 1 1/4" | 25 x 3,2 mm |
DB 648K | 50 x 4 mm | 50 x 3 mm | 1 1/2" | 40 x 3 mm |
DB 2060K | 76,1 x 3 mm | 76,1 x 2 mm | 2 1/2" | 50 x 4 mm |
DB 20101K | 101,6 x 3,5 mm | 101,6 x 2 mm | 3 1/2" | 80 x 4 mm |
機(jī)器型號(hào) | 方型管折彎軸 A | 方型管折彎軸B | 最大半徑 | 有效長(zhǎng)度 |
DB 642K | 35 x 25 x 3,2 mm | 25 x 35 x 3,2 mm | 85 mm | 3048 mm |
DB 648K | 25 x 50 x 3 mm | 50 x 25 x 3 mm | 125 mm | 3048 mm |
DB 2060K | 25 x 60 x 3,5 mm | 60 x 25 x 3,5 mm | 150 mm | 3048 mm |
DB 20101K | 60 x 80 x 5 mm | 80 x 60 x 5 mm | 205 mm | 3048 mm |
機(jī)器型號(hào) | 擴(kuò)展有效長(zhǎng)度 | 90°角折彎時(shí)間 |
DB 642K | 4572/6096 mm | 7 sec. |
DB 648K | 4572/6096 mm | 8 sec. |
DB 2060K | 4572/6096 mm | 8 sec. |
DB 20101K | 4572/6096 mm | 9 sec. |
Copyright© 2013-2023 上海連航機(jī)電科技有限公司 版權(quán)所有
地址:上海市寶山區(qū)滬太路1866號(hào)諾誠(chéng)M7創(chuàng)意園B區(qū)211
電話 (Tel.):400-135-1288 傳真 (Fax):400-135-1288 郵箱 (E-mail):info@linhorn.com
 
掃描微信二維碼關(guān)注我們