當(dāng)前所在位置: 首頁 > 產(chǎn)品首頁 > 環(huán)境、健康、安全 > 水處理 > 澄清池/沉砂陷阱/化糞池
增強玻璃纖維制造
帶鄰苯二甲酸樹脂的聚酯(GFRP)
懸浮固體(SS)去除
懸浮固體去除效率:65-70%
有機物去除效率:30-35%BOD5
沉淀,厭氧消化和分離室
PVC進出水管
通過GFRP蓋的進出口進行清潔和維護
僅供授權(quán)的操作員使用
出入口在檢查孔中安裝通風(fēng)管
PE | 容量(L) | 孔徑(mm) | H(mm) | 檢查孔直徑(mm) | 管徑(mm) |
2 | 500 | 1000 | 750 | 400 | 125 |
5 | 1000 | 1000 | 1320 | 400 | 125 |
10 | 1500 | 1400 | 1340 | 500 | 125 |
15 | 2250 | 1400 | 1620 | 500 | 125 |
20 | 3000 | 1400 | 2040 | 500 | 125 |
25 | 3750 | 1700 | 1820 | 500 | 125 |
30 | 4500 | 1700 | 2230 | 500 | 125 |
35 | 5250 | 1700 | 2490 | 500 | 125 |
40 | 6000 | 2000 | 2120 | 500 | 125 |
45 | 6750 | 2000 | 2350 | 500 | 125 |
50 | 7500 | 2000 | 2590 | 620 | 160 |
60 | 9000 | 2000 | 3060 | 620 | 160 |
70 | 10500 | 2500 | 2390 | 620 | 160 |
80 | 12000 | 2500 | 2700 | 620 | 160 |
90 | 13500 | 2500 | 3000 | 620 | 160 |
100 | 15000 | 2500 | 3300 | 620 | 200 |
125 | 18750 | 2500 | 4070 | 620 | 200 |
150 | 22500 | 2500 | 4830 | 620 | 200 |
175 | 26250 | 2500 | 5600 | 620 | 200 |
200 | 30000 | 2500 | 6360 | 620 | 250 |
225 | 33750 | 3000 | 5070 | 620 | 250 |
250 | 37500 | 3000 | 5610 | 620 | 250 |
275 | 41250 | 3000 | 6140 | 620 | 250 |
300 | 45000 | 3000 | 6670 | 620 | 250 |
325 | 48750 | 3000 | 7200 | 620 | 250 |
350 | 52500 | 3000 | 7730 | 620 | 250 |
Copyright© 2013-2023 上海連航機電科技有限公司 版權(quán)所有
地址:上海市寶山區(qū)滬太路1866號諾誠M7創(chuàng)意園B區(qū)211
電話 (Tel.):400-135-1288 傳真 (Fax):400-135-1288 郵箱 (E-mail):info@linhorn.com
 
掃描微信二維碼關(guān)注我們